【最高制限速度:Geschwindigkeitsüberschreitung】
状況 | 罰金 (€) |
点数 | 免停 (ヶ月) |
---|---|---|---|
市街地を下記の超過速度で走行した場合 | |||
10 km/h 以下 | 30 | ||
11~15 km/h | 50 | ||
16~20 km/h | 70 | ||
21~25 km/h | 115 | 1 | |
26~30 km/h | 180 | 1 | 1 * |
31~40 km/h | 260 | 2 | 1 |
41~50 km/h | 400 | 2 | 1 |
51~60 km/h | 560 | 2 | 2 |
61~70 km/h | 700 | 2 | 3 |
70 km/h 以上 | 800 | 2 | 3 |
*超過速度が26km/h 以上の違反を1年以内に2回犯した場合に適用される。 | |||
郊外・一般道、及びアウトバーンを下記の超過速度で走行した場合 | |||
10 km/h 以下 | 20 | ||
11~15 km/h | 40 | ||
16~20 km/h | 60 | ||
21~25 km/h | 100 | 1 | |
26~30 km/h | 150 | 1 | 1 * |
31~40 km/h | 200 | 1 | 1 * |
41~50 km/h | 320 | 2 | 1 |
51~60 km/h | 480 | 2 | 1 |
61~70 km/h | 600 | 2 | 2 |
70 km/h 以上 | 700 | 2 | 3 |
*超過速度が26km/h 以上の違反を1年以内に2回犯した場合に適用される。 | |||
状況により下記の罰則が追加される。 | |||
徐行速度が定められている区間で、速度超過10km/h以上で走行 | 15 | ||
予め表示されている、見通しの悪い区間・横断歩道・交差点・合流地点などでの速度超過 | 100 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 120 | 1 | |
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 145 | 1 | |
子供、補助が必要な人やお年寄りを、速度超過、急ブレーキ、不十分な車間距離により危険にさらす | 80 | 1 | |
根拠もなく低速走行し、交通障害・妨害が生じた場合 | 20 | ||
速度違反取り締まりレーダーの妨害、及び探知機やスマホ・アプリの使用* | 75 | 1 | |
* 機器が没収されたり解体される可能性もあります。 * レーダーによる速度測定の場合、通常3%の誤差が許容されています。 |